ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные услуги ГБУЗ «Медвежьегорская ЦРБ» с 11 января 2022 года
Код услуги | Наименование исследования | Единица измерения | цена (руб) | |
I раздел Медицинская комиссия(профилактические осмотры,исследования) | ||||
1.1 | Терапевт | 1 осмотр | 235,00 | |
1.2 | Невролог | 1 осмотр | 190,00 | |
1.3 | Гинеколог | 1 осмотр | 300,00 | |
1.4 | Мазки на микрофлору при гин.проф.осмотре | 1 исследование | 180,00 | |
1.5 | Цитология при гин.проф.осмотре | 1 исследование | 120,00 | |
1.6 | Хирург | 1 осмотр | 190,00 | |
1.7 | Травматолог | 1 осмотр | 190,00 | |
1.8 | Отоларинголог | 1 осмотр | 195,00 | |
1.9 | Офтальмолог (с измерением ВГД) | 1 осмотр | 380,00 | |
1.10 | Дерматовенеролог | 1 осмотр | 180,00 | |
1.11 | Психиатр | 1 осмотр | 190,00 | |
1.12 | Нарколог | 1 осмотр | 190,00 | |
1.13 | Эндокринолог | 1 осмотр | 180,00 | |
1.14 | Стоматолог | 1 осмотр | 195,00 | |
1.15 | Фтизиатр | 1 осмотр | 165,00 | |
1.16 | Флюорография | 1 проекция | 280,00 | |
1.17 | Флюорография | 2 проекции | 480,00 | |
1.18 | Электрокардиография | 1 исследование | 300,00 | |
1.19 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 исследование | 360,00 | |
1.20 | Анализ крови клинический | 1 исследование | 300,00 | |
1.21 | Анализ крови на сахар | 1 исследование | 120,00 | |
1.22 | Анализ крови на холестерин | 1 исследование | 160,00 | |
1.23 | Кровь РМП (микрореакция) | 1 исследование | 170,00 | |
1.24 | Мазок на GN | 1 исследование | 110,00 | |
1.25 | Аудиометрия | 1 исследование | 285,00 | |
1.26 | Анализ мочи общий | 1 исследование | 240,00 | |
1.27 | Кал на яйца глистов | 1 исследование | 120,00 | |
1.28 | Соскоб на энтеробиоз | 1 исследование | 155,00 | |
1.29 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1 исследование | 810,00 | |
1.30 | Психиатрическое освидетельствование | 1 услуга | 570,00 | |
1.31 | Спирография (исследование функции внешнего дыхания) | 1 исследование | 245,00 | |
1.32 | Заключение врача-Профпатолога | 1 услуга | 155,00 | |
1.33 | Медицинское заключение (выдача справки) | 1 услуга | 130,00 | |
II раздел Предрейсовые (предсменные), послерейсовые (послесменные) осмотры | ||||
2.1 | Предрейсовый (предсменный), Послерейсовый (послесменный) осмотр | 1 осмотр | 115,00 | |
III раздел Консультативные осмотры | ||||
3.1 | Консультация врача-специалиста первичная | 1 консультация | 600,00 | |
3.2 | Консультация врача-специалиста повторная | 1 консультация | 480,00 | |
3.3 | Консультация заведующего отделением первичная | 1 консультация | 815,00 | |
3.4 | Консультация заведующего отделением повторная | 1 консультация | 550,00 | |
3.5 | Консультация врача-специалиста перед деструктивным вмешательством, первичная | 1 консультация | 690,00 | |
3.6 | Консультация врача-специалиста после деструктивных методов удаления | 1 консультация | 470,00 | |
IV раздел Лабораторные исследования | ||||
Биохимические | ||||
4.1 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ, трансаминаза) | 1 исследование | 210,00 | |
4.2 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ, трансаминаза) | 1 исследование | 210,00 | |
4.3 | Альфа-холестерин | 1 исследование | 145,00 | |
4.4 | Амилаза крови, мочи | 1 исследование | 210,00 | |
4.5 | Билирубин | 1 исследование | 140,00 | |
4.6 | В-липопротеиды | 1 исследование | 145,00 | |
4.7 | Глюкоза крови, мочи | 1 исследование | 115,00 | |
4.8 | Калий (электролиты) | 1 исследование | 135,00 | |
4.9 | Натрий (электролиты) | 1 исследование | 130,00 | |
4.10 | Хлор (электролиты) | 1 исследование | 135,00 | |
4.11 | Кальций | 1 исследование | 165,00 | |
4.12 | Креатинин | 1 исследование | 120,00 | |
4.13 | Креатинин фосфокиназа (КФК) | 1 исследование | 285,00 | |
4.14 | Липидный спектр | 1 исследование | 330,00 | |
4.15 | Мочевая кислота | 1 исследование | 180,00 | |
4.16 | Мочевина крови | 1 исследование | 100,00 | |
4.17 | Общий белок | 1 исследование | 100,00 | |
4.18 | Определение железа | 1 исследование | 180,00 | |
4.19 | Сахарная кривая | 1 исследование | 600,00 | |
4.20 | Тимоловая проба | 1 исследование | 130,00 | |
4.21 | Триглицериды | 1 исследование | 190,00 | |
4.22 | Фосфор | 1 исследование | 140,00 | |
4.23 | Холестерин | 1 исследование | 160,00 | |
4.24 | Щелочная фосфотаза | 1 исследование | 330,00 | |
Общеклинические | ||||
4.25 | Анализ мокроты | 1 исследование | 160,00 | |
4.26 | Анализ мочи — трех стаканная проба | 1 исследование | 150,00 | |
4.27 | Анализ мочи на ацетон | 1 исследование | 90,00 | |
4.28 | Анализ мочи на белок | 1 исследование | 110,00 | |
4.29 | Анализ мочи на желчные пигменты | 1 исследование | 100,00 | |
4.30 | Анализ мочи общий | 1 исследование | 240,00 | |
4.31 | Анализ мочи по Зимицкому | 1 исследование | 160,00 | |
4.32 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 180,00 | |
4.33 | Кал на р-ю Грегерсена (скрытая кровь) | 1 исследование | 270,00 | |
4.34 | Копрограмма | 1 исследование | 230,00 | |
4.35 | Мазок из носа (уха,корня языка) на мицелий гриба | 1 исследование | 145,00 | |
4.36 | Мазок на GN | 1 исследование | 110,00 | |
4.37 | Мазок на микрофлору | 1 исследование | 180,00 | |
4.38 | Кал на яйца гельминтов | 1 исследование | 120,00 | |
4.39 | Соскоб на энтеробиоз | 1 исследование | 155,00 | |
4.40 | Кровь РМП (микрореакция) | 1 исследование | 170,00 | |
4.41 | Время кровотечения | 1 исследование | 115,00 | |
4.42 | Свертываемость | 1 исследование | 125,00 | |
4.43 | ИФА на сифилис | 1 исследование | 460,00 | |
4.44 | Маркеры вирусного гепатита «В» | 1 исследование | 325,00 | |
4.45 | Маркеры вирусного гепатита «С» | 1 исследование | 325,00 | |
4.46 | Анализ синовиальной жидкости | 1 исследование | 160,00 | |
4.47 | Анализ спинномозговой жидкости | 1 исследование | 565,00 | |
4.48 | Клинико-бактериологическое исследование кала на шигеллы и сальмонеллы (возбудителей сальмонеллезов, брюшного тифа, паратифов и дизентерии) | 1 исследование | 340,00 | |
4.49 | Клинико-бактериологическое исследование на стафилококк (отделяемое зева, носа) | 1 исследование | 611,00 | |
4.50 | Клинико-бактериологическое исследование кала на дисбактериоз | 1 исследование | 1210,00 | |
4.51 | Серологическое исследование: РПГА с vi эритроцитарными сальмонеллезным диагностикумом (на брюшной тиф) | 1 исследование | 641,00 | |
Цитологические | ||||
4.52 | Цитология при гин.осмотре | 1 исследование | 120,00 | |
Гематологические | ||||
4.53 | Анализ крови клинический | 1 исследование | 300,00 | |
4.54 | Ретикулоциты | 1 исследование | 165,00 | |
4.55 | Тромбоциты | 1 исследование | 170,00 | |
4.56 | Анализ крови общий (СОЭ.гемоглобин.лейкоциты) | 1 исследование | 240,00 | |
Коагулогические исследования | ||||
4.57 | Коагулограмма (АЧТВ, тромбиновое время, ПТИ, фибриноген, антитромбин,паракоагуляционные тесты, РКМФ) | 1 исследование | 1200,00 | |
4.58 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 исследование | 175,00 | |
4.59 | Протромбин (ПТИ) | 1 исследование | 165,00 | |
4.60 | D-димер (на автоматическом анализаторе) | 2 исследование | 1291,00 | |
Иммунологические исследования | ||||
4.61 | Ревматоидный фактор | 1 исследование | 140,00 | |
4.62 | С-реактивный белок | 1 исследование | 140,00 | |
4.63 | РНК коронавирус SARS-Cov-2(COVID-19) | 1 исследование | 2110,00 | |
4.64 | Антитела SARS-Cov-2-IgG, SARS-CoV-2-IgM | 1 исследование | 900,00 | |
Исследование на COVID-19 с помощью иммунохроматографического экспресс-теста | 1 исследование | 558,00 | ||
Иммуноферментные исследования | ||||
4.65 | Свободный тироксин (СТ4) | 1 исследование | 410,00 | |
4.66 | Антитела ТПО | 1 исследование | 440,00 | |
4.67 | Тиреотропный гормон (ТТГ),гормоны щитовидной железы | 1 исследование | 400,00 | |
4.68 | Хеликобактер Пилори Yg G | 1 исследование | 380,00 | |
4.69 | Хеликобактер Пилори Yg М | 1 исследование | 380,00 | |
4.70 | Тропонин | 1 исследование | 445,00 | |
4.71 | Онкомаркер Са-19-9 | 1 исследование | 490,00 | |
4.72 | Онкомаркер ПСА | 1 исследование | 490,00 | |
4.73 | Онкомаркер Са-125 | 1 исследование | 490,00 | |
4.74 | Химико-токсикологическое исследование биологических обьектов на наличие наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов иммунохимическим методом с применением анализатора (на базе ГБУЗ «Медвежьегорская ЦРБ») | 1 исследование | 2130,00 | |
4.75 | Химико-токсикологическое исследование биологических обьектов на наличие наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов иммунохимическим методом с применением анализатора (на базе ГБУЗ «Бюро СМЭ») | 1 исследование | 2575,00 | |
4.76 | Химико-токсикологическое исследование биологических обьектов на наличие наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (на базе ГБУЗ «Бюро СМЭ») | 1 исследование | 3450,00 | |
V раздел Отделение лучевой диагностики | ||||
5.1 | УЗИ органов брюшной полости (печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, почек, надпочечников, селезенки, сосудов брюшной полости) | 1 исследование | 955,00 | |
5.2 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, семенных пузырьков | 1 исследование | 740,00 | |
5.3 | УЗИ щитовидной, паращитовидных, слюнных желез, лимфатических узлов, мягких тканей шеи | 1 исследование | 950,00 | |
5.4 | УЗИ лимфатических узлов | 1 исследование | 430,00 | |
5.5 | УЗИ органов мошонки, сосудов мошонки | 1 исследование | 770,00 | |
5.6 | УЗИ молочных желез, лимфатических узлов и мягких тканей | 1 исследование | 840,00 | |
5.7 | УЗИ мягких тканей (мышечная ткань, жировая клетчатка, кожа) | 1 исследование | 600,00 | |
5.8 | Триплексное сканирование брахио-цефальных артерий | 1 исследование | 930,00 | |
5.9 | Триплексное сканирование позвоночных артерий | 1 исследование | 950,00 | |
5.10 | УЗИ беременных, исследование плода в I триместре | 1 исследование | 890,00 | |
5.11 | УЗИ органов малого таза (матка, яичники) трансабдоминальное исследование + трансвагинальное исследование с режимом цветового доплеровского сканирования | 1 исследование | 890,00 | |
5.12 | УЗДГ ветвей дуги аорты | 1 исследование | 635,00 | |
5.13 | УЗДГ дистальных ветвей брюшной аорты | 1 исследование | 770,00 | |
5.14 | УЗДГ вен нижних конечностей | 1 исследование | 650,00 | |
5.15 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1 исследование | 650,00 | |
5.16 | УЗИ почек и надпочечников | 1 исследование | 650,00 | |
5.17 | УЗИ предстательной железы (Трансабдоминальное) | 1 исследование | 650,00 | |
5.18 | СКТ позвоночника один отдел (шейный) | 1 исследование | 2800,00 | |
5.19 | СКТ позвоночника один отдел (грудной) | 1 исследование | 2800,00 | |
5.20 | СКТ позвоночника один отдел (пояснично-крестцовый) | 1 исследование | 2800,00 | |
5.21 | СКТ головного мозга без контрастирования | 1 исследование | 2800,00 | |
5.22 | СКТ головного мозга с контрастированием | 1 исследование | 6350,00 | |
5.23 | СКТ грудной клетки и средостения без контрастирования | 1 исследование | 3700,00 | |
5.24 | СКТ грудной клетки и средостения с контрастированием | 1 исследование | 8800,00 | |
5.25 | СКТ брюшной полости с внутривенным контрастированием | 1 исследование | 5160,00 | |
5.26 | СКТ тазобедренных суставов без контрастирования | 1 исследование | 2750,00 | |
5.27 | СКТ малого таза без контрастирования | 1 исследование | 2750,00 | |
5.28 | СКТ малого таза с внутривенным контрастированием | 1 исследование | 5050,00 | |
5.29 | СКТ орбит без контрастирования | 1 исследование | 2480,00 | |
5.30 | СКТ внутреннего уха без контрастирования | 1 исследование | 2480,00 | |
5.31 | СКТ височных костей без контрастирования | 1 исследование | 2215,00 | |
5.32 | СКТ придаточных пазух без контрастирования | 1 исследование | 2480,00 | |
5.33 | СКТ лицевого черепа без контрастирования | 1 исследование | 2480,00 | |
5.34 | Флюорография | 1 проекция | 280,00 | |
5.35 | Флюорография | 2 проекции | 480,00 | |
5.36 | Рентгенография органов грудной клетки | 1 исследование | 600,00 | |
5.37 | Досмотр кишечника после перорального приема бариевой взвеси | 1 исследование | 660,00 | |
5.38 | Рентгенография черепа | 1 снимок | 670,00 | |
5.39 | Рентгенография турецкого седла | 1 снимок | 670,00 | |
5.40 | Рентгенография одного отдела позвоночника (шейный) | 1 снимок | 670,00 | |
5.41 | Рентгенография одного отдела позвоночника (грудной) | 1 снимок | 670,00 | |
5.42 | Рентгенография одного отдела позвоночника (пояснично-крестцовый) | 1 снимок | 670,00 | |
5.43 | Рентгенография конечности | 1 снимок | 670,00 | |
5.44 | Рентгенография суставов (один сустав) | 1 снимок | 670,00 | |
5.45 | Рентгенография стоп | 1 снимок | 670,00 | |
5.46 | Рентгенография кистей | 1 снимок | 670,00 | |
5.47 | Рентгенография таза | 1 снимок | 670,00 | |
5.48 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 снимок | 670,00 | |
5.49 | Рентгенография копчика | 1 снимок | 670,00 | |
5.50 | Рентгенография стоп с нагрузкой (одной стопы в двух проекциях или двух стоп в одной проекции) | 1 исследование | 820,00 | |
5.51 | Рентгенография пазух носа | 1 исследование | 500,00 | |
5.52 | Рентгенография костей носа | 1 исследование | 500,00 | |
5.53 | Рентгенография ключицы | 1 исследование | 500,00 | |
5.54 | Рентгенография челюсти | 1 исследование | 500,00 | |
5.55 | Рентгенография орбит | 1 исследование | 500,00 | |
5.56 | Рентгенография брюшной полости | 1 исследование | 500,00 | |
5.57 | Рентгенография обзорный снимок мочевыводящих путей | 1 исследование | 500,00 | |
5.58 | Рентгенография зуба | 1снимок | 200,00 | |
5.59 | Внутривенная урография | 1 исследование | 2045,00 | |
5.60 | Маммография (одна молочная железа) | 1 исследование | 420,00 | |
5.61 | Маммография (две молочные железы) | 1 исследование | 840,00 | |
VI раздел Эндоскопические исследования | ||||
Исследования верхних отделов ЖКТ | ||||
6.1 | Тест на хеликобактер | 1 исследование | 345,00 | |
6.2 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) диагностическая | 1 исследование | 890,00 | |
6.3 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) диагностическая с биопсией | 1 исследование | 1240,00 | |
6.4 | Фибробронхоскопия (ФБС) диагностическая | 1 исследование | 1400,00 | |
Исследования нижних отделов ЖКТ | ||||
6.5 | Ректороманоскопия (РРС) диагностическая | 1 исследование | 760,00 | |
6.6 | Ректосигмоскопия (РСС) диагностическая | 1 исследование | 880,00 | |
6.7 | Фиброколоноскопия (ФКС) диагностическая | 1 исследование | 1830,00 | |
VII раздел Кабинет функциональной диагностики | ||||
7.1 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1 исследование | 300,00 | |
7.2 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 исследование | 420,00 | |
7.3 | Суточное мониторирование ЭКГ | 1 исследование | 1000,00 | |
7.4 | Суточное мониторирование ЭКГ + АД | 1 исследование | 1095,00 | |
7.5 | Спирография (исследование функции внешнего дыхания) | 1 исследование | 245,00 | |
7.6 | Эхокардиография (ЭХОКГ) | 1 исследование | 1040,00 | |
7.7 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1 исследование | 810,00 | |
7.8 | Эхоэнцефалография (ЭХО ЭГ) | 1 исследование | 1300,00 | |
VIII раздел Амбулаторные медицинские манипуляции | ||||
8.1 | Инъекция внутримышечная | 1 инъекция | 50,00 | |
8.2 | Инъекция внутривенная | 1 инъекция | 80,00 | |
8.3 | Клизма | 1 процедура | 210,00 | |
8.4 | Измерение артериального давления | 1 процедура | 60,00 | |
8.5 | Внутрисуставная блокада | 1 процедура | 490,00 | |
8.6 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 0,1 мм до 0,5 мм, до 3-х образований) | 1 образование | 650,00 | |
8.7 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 0,1 мм до 0,5 мм, с 4-го образования) | 1 образование | 425,00 | |
8.8 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 0,5. мм до 0,9 мм) | 1 образование | 780,00 | |
8.9 | Удаление доброкачественных новообразований от 1,0 см | 1 образование | 1550,00 | |
8.10 | Вскрытие гнойника под местной анестезией | 1 процедура | 715,00 | |
8.11 | Удаление одного вросшего ногтя | 1 процедура | 1435,00 | |
8.12 | Лазерное удаление дерматофибромы, кожного рога, подошвенной , околоногтевой бородавки (1 единица) | 1 процедура | 1510,00 | |
8.13 | Лазерное удаление новообразований более 10 единиц, размером до 0,5 см (1 единица) | 1 процедура | 400,00 | |
8.14 | Лазерное удаление новообразований на поверхности тела, коже промежности и половых органах, более 0,5 см | 1 процедура | 1000,00 | |
8.15 | Лазерное удаление новообразований на поверхности тела, коже промежности и половых органах, до 0,5 см (1 единица) | 1 процедура | 600,00 | |
8.16 | Лазерное удаление новообразований с поверхности век, ушей, носа, волосистой части головы , губы, шеи более 0,5 см (1 единица) | 1 процедура | 1000,00 | |
IX раздел Офтальмологические услуги | ||||
9.1 | Подбор очков | 1 процедура | 155,00 | |
9.2 | Офтальмолог (с измерением ВГД) | 1 осмотр | 380,00 | |
X раздел Прочие услуги | ||||
10.1 | Вакциинация и иммунопрофилактика (стоимость вакцины включается в цену услуги дополнительно) | 1 процедура | 175,00 | |
10.2 | Вакцина от клещевого инцефалита — взрослая (доза+осмотр+введение) | 1 доза | 780,00 | |
10.3 | Вакцина от клещевого инцефалита — детская (доза+осмотр+введение) | 1 доза | 770,00 | |
10.4 | Выдача справок | 1 бланк | 85,00 | |
10.5 | Хранение трупа в холодильнике | 1 сутки | 440,00 | |
10.6 | Одевание тела умершего в предоставленные вещи | 1 услуга | 680,00 | |
10.7 | Укладка тела в гроб, придание естественной позы, фиксация рук | 1 услуга | 360,00 | |
10.8 | Раскладка предоставленных ритуальных принадлежностей в гробу (подушка, покрывало, церковные атрибуты) | 1 услуга | 165,00 | |
10.9 | Парикмахерские услуги(причесывание, укладка волос умершего) | 1 услуга | 265,00 | |
10.10 | Подготовка лица к нанесению грима: работа по закрытию глаз, рта(при необходимости фиксация), формалиновая маска лица) | 1 услуга | 505,00 | |
10.11 | Косметика лица умершего (наложение грима с целью скрытия дефектов кожи покровов умершего, тонирование кожных покровов умершего) | 1 услуга | 650,00 | |
10.12 | Бритье лица умершего | 1 услуга | 275,00 | |
10.13 | Помывка тела умершего | 1 услуга | 650,00 | |
10.14 | Дежурство фельдшера на спортивных и массовых мероприятиях (пн.-пт.) | 1 час | 400,00 | |
10.15 | Дежурство фельдшера на спортивных и массовых мероприятиях (сб.-вс.) | 1 час | 800,00 | |
XI раздел Наркологические услуги | ||||
11.1 | Метод психо-терапевтической коррекции поведения | 1 курс | 3000,00 | |
11.2 | Анонимная амбулаторная помощь (купирование СОА неосл) | 1 курс | 2000,00 | |
11.3 | Консультация врача психиатра-нарколога | 1 консультация | 600,00 | |
11.4 | Экспертиза алкогольного опьянинеия и наличие наркотических веществ по направлению администрации предприятий учреждений, организаций и по личной инициативе граждан | 1 экспертиза | 1005,00 | |
XII раздел Стоматологические услуги | ||||
12.1 | Первичный прием врача-стоматолога-терапевта | 1 осмотр | 245,00 | |
12.2 | Повторный прием врача-стоматолога-терапевта | 1 осмотр | 150,00 | |
12.3 | Первичный прием врача-стоматолога-хирурга | 1 осмотр | 245,00 | |
12.4 | Повторный прием врача-стоматолога-хирурга | 1 осмотр | 150,00 | |
12.5 | Первичный прием зубного врача | 1 осмотр | 200,00 | |
12.6 | Повторный прием зубного врача | 1 осмотр | 100,00 | |
ПОДГОТОВКА К ЛЕЧЕНИЮ ЗУБОВ | ||||
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА ЗУБОВ | ||||
12.7 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием ультразвука (один зуб) | 1 услуга | 190,00 | |
12.8 | Удаление наддесневых и подесневых отложений ручным способом | 1 услуга | 95,00 | |
12.9 | Чистка с применением аппарата АЭР ФЛОУ (1 челюсть) | 1 услуга | 1010,00 | |
12.10 | Определение индексов гигиены полости рта | 1 услуга | 110,00 | |
12.11 | Определение пародонтальных индексов | 1 услуга | 160,00 | |
12.12 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (фторлак отечественного производства) (1 зуб) | 1 услуга | 60,00 | |
12.13 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (фторлак импортного производства) (1 зуб) | 1 услуга | 80,00 | |
12.14 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 услуга | 130,00 | |
12.15 | Изоляция системой Оптра Гейт | 1 услуга | 160,00 | |
12.16 | Постановка изоляции Раббер-Дам | 1 услуга | 310,00 | |
12.17 | Жидкий Раббер-Дам ( на область одного зуба) | 1 услуга | 175,00 | |
12.18 | Ретракция десны нитью ретракционной (1 зуб) | 1 услуга | 100,00 | |
АНЕСТЕЗИЯ | ||||
12.19 | Местная анестезия проводниковая или инфильтрационная анестезия | 1 услуга | 250,00 | |
12.20 | Аппликационная анестезия | 1 услуга | 50,00 | |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ (без учета стоимости анестезии) | ||||
12.21 | Удаление временной или старой пломбы | 1 услуга | 130,00 | |
12.22 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 услуга | 310,00 | |
12.23 | Наложение временной пломбы (дентин паста) | 1 услуга | 130,00 | |
12.24 | Наложение временной пломбы СОМ отечественного производства | 1 услуга | 300,00 | |
12.25 | Наложение временной пломбы СОМ из импортного материала | 1 услуга | 400,00 | |
12.26 | Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класса по Блэку с использованием стоматологических цементов импортного производства | 1 услуга | 1000,00 | |
12.27 | Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класса по Блэку с использованием материалов химического отверждения импортного производства | 1 услуга | 1000,00 | |
12.28 | Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров импортного производства ( 1 поверхность) | 1 услуга | 1500,00 | |
12.29 | Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 и более поверхностей) | 1 услуга | 2000,00 | |
12.30 | Восстановление зуба пломбой 2,3 класса по Блэку с использованием материала из фотополимеров импортного производства (1 поверхность) | 1 услуга | 1500,00 | |
12.31 | Восстановление зуба пломбой 2,3 класса по Блэку с использованием материала из фотополимеров импортного производства (2 и более поверхностей) | 1 услуга | 2000,00 | |
12.32 | Восстановление зуба пломбой 4 класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров импортного производства (1 поверхность) | 1 услуга | 1500,00 | |
12.33 | Восстановление зуба пломбой 4 класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 и более поверхностей) | 1 услуга | 2000,00 | |
12.34 | Восстановление зуба пломбой при отсутствии коронки на 0,5 , с использованием материалов из фотополимеров импортного производства | 1 услуга | 2000,00 | |
12.35 | Восстановление зуба пломбой при полном отсутствии коронки, с использованием материалов из фотополимеров импортного производства | 1 услуга | 4000,00 | |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТОВ (без учета стоимости анестезии) | ||||
12.36 | Наложение лек средств на пульпу зуба (девитализирующей пасты) | 1 услуга | 150,00 | |
12.37 | Лечение пульпита многокорневого зуба методом витальной ампутации (Пульпотек) | 1 услуга | 320,00 | |
12.38 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 услуга | 125,00 | |
12.39 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (эндодонтическая обработка одного корневого канала ручными инструментами и гипохлоритом натрия) | 1 услуга | 350,00 | |
12.40 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (эндодонтическая обработка одного корневого канала машинными Ni Ti файлами и гипохлоритом натрия) | 1 услуга | 600,00 | |
12.41 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (эндодонтическая обработка одного корневого канала ручными инструментами и гипохлоритом натрия) | 1 услуга | 550,00 | |
12.42 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (эндодонтическая обработка одного корневого канала машинными Ni Ti файлами и гипохлоритом натрия) | 1 услуга | 850,00 | |
12.43 | Использование ультразвука при ирригации корневого канала зуба | 1 услуга | 280,00 | |
12.44 | Пломбирование одного корневого канала зуба (импортной пастой и гуттаперчей) | 1 услуга | 850,00 | |
12.45 | Пломбирование одного корневого канала зуба (временное) Са-содержащей пастой импортного производства | 1 услуга | 300,00 | |
12.46 | Пломбирование корневого канала зуба (постановка стекловолоконного штифта) | 1 услуга | 1250,00 | |
12.47 | Пломбирование корневого канала зуба (постановка анкерного штифта) | 1 услуга | 500,00 | |
12.48 | Распломбировка одного канала под вкладку или штифт запломбированного цементом | 1 услуга | 1200,00 | |
12.49 | Удаление внутриканального анкерного штифта | 1 услуга | 1050,00 | |
12.50 | Удаление внутриканального стекловолоконного штифта | 1 услуга | 700,00 | |
ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА И ПАРАДОНТИТА | ||||
12.51 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1 услуга | 100,00 | |
12.52 | Местное применение реминерализующих препаратов 1 сеанс | 1 услуга | 160,00 | |
12.53 | Глубокое фторирование эмали одного зуба | 1 услуга | 200,00 | |
12.54 | Покрытие фторсодержащим препаратом одного зуба | 1 услуга | 100,00 | |
12.55 | Закрытие фиссур композитов светового отверждения (одного зуба) | 1 услуга | 700,00 | |
12.56 | Курс реминерализующей терапии при профилактике кариеса и после скейлинга | 1 услуга | 600,00 | |
12.57 | Обработка зуба при гиперчувствительности (фторсодержащими препаратами) | 1 услуга | 515,00 | |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ ТЕРАПИЯ | ||||
12.58 | Снятие искусственной коронки | 1 услуга | 250,00 | |
12.59 | Трепанация зуба , искусственной коронки | 1 услуга | 250,00 | |
12.60 | Полировка ранее поставленной пломбы | 1 услуга | 250,00 | |
12.61 | Извлечение инструмента из корневого канала | 1 услуга | 550,00 | |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||||
12.62 | Удаление временного зуба (с анестезией) | 1 услуга | 400,00 | |
12.63 | Удаление постоянного зуба (без учета анестезии) | 1 услуга | 700,00 | |
12.64 | Удаление зуба сложное с разъединением корней (без учета анестезии) | 1 услуга | 1000,00 | |
12.65 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба прорезавшегося (без учета анестезии) | 1 услуга | 1260,00 | |
12.66 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 1 услуга | 1360,00 | |
12.67 | Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 1 услуга | 2650,00 | |
12.68 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 услуга | 600,00 | |
12.69 | Коррекция альвеолярного отростка и заполнение лунки после удаления | 1 услуга | 470,00 | |
12.70 | Гингивэктомия у одного зуба с применением скальпеля | 1 услуга | 250,00 | |
12.71 | Пластика уздечки губы верхней нижней с сшиванием | 1 услуга | 660,00 | |
12.72 | Пластика уздечки языка | 1 услуга | 660,00 | |
12.73 | Вестибулопластика | 1 услуга | 3500,00 | |
12.74 | Остановка луночкового кровотечения методом тампонады без швов | 1 услуга | 300,00 | |
12.75 | Остановка луночкового кровотечения методом тампонады с наложением швов с использованием гемостатических материалов | 1 услуга | 400,00 | |
12.76 | Наложение швов на слизистую оболочку полости рта с материалом Кетгут | 1 услуга | 300,00 | |
12.77 | Наложение швов на слизистую оболочку полости рта с материалом Викрил | 1 услуга | 300,00 | |
XIII раздел Стоматологические услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов | ||||
13.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 прием | 415,00 | B01.066.001.000 |
13.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1 прием | 165,00 | B01.066.002.000 |
Оттиски | ||||
13.3 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 услуга | 195,00 | A02.07.010.001 |
13.4 | Снятие одного оттиска альгинатным материалом | 1 услуга | 795,00 | A02.07.010.002 |
13.5 | Снятие одного оттиска силиконовым материалом (С-силикон) | 1 услуга | 1100,00 | A02.07.010.003 |
13.6 | Снятие одного оттиска силиконовым материалом (А-силикон) | 1 услуга | 1500,00 | A02.07.010.004 |
