Целевые значения критериев качества и доступности медицинской помощи
N п/п |
Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Критерии качества медицинской помощи | |||||
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе | процентов от числа опрошенных | 90 | 91 | 92 |
1.1. | Городского населения | процентов от числа опрошенных | 95 | 96 | 97 |
1.2. | Сельского населения | процентов от числа опрошенных | 77 | 78 | 79 |
2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения трудоспособного возраста | 674,1 | 670,0 | 650,2 |
3. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процентов | 32 | 31,8 | 31,5 |
4. | Материнская смертность | число умерших на 100 тыс. человек, родившихся живыми | 12,9 | 12,9 | 12,8 |
5. | Младенческая смертность, в том числе | число умерших на 1000 человек, родившихся живыми | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
5.1. | В городской местности | число умерших на 1000 человек, родившихся живыми | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
5.2. | В сельской местности | число умерших на 1000 человек, родившихся живыми | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
6. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процентов | 17,0 | 16,0 | 15,0 |
7. | Смертность детей в возрасте 0-4 лет | число умерших на 1000 родившихся живыми | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
8. | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет* | процентов | 16,0 | 15,5 | 15,0 |
9. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет* | число умерших на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 72 | 71 | 70 |
10. | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет* | процентов | 13,5 | 13,2 | 13,0 |
11. | Смертность населения, в том числе | число умерших на 1000 человек населения | 12,4 | 12,0 | 11,6 |
11.1. | Городского населения | число умерших на 1000 человек населения | 12,0 | 11,6 | 11,4 |
11.2. | Сельского населения | число умерших на 1000 человек населения | 19,3 | 16,3 | 14,3 |
12. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процентов | 58 | 58 | 58 |
13. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | процентов | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
14. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процентов | 55,1 | 55,5 | 56,0 |
15. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 60 | 60 | 60 |
16. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющим показания к ее проведению | процентов | 27,5 | 27,8 | 27,9 |
17. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющим показания к ее проведению | процентов | 27,0 | 28,0 | 30 |
18. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 5 | 5 | 5 |
19. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 29 | 30 | 31 |
20. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, имеющих показания к ее проведению | процентов | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
21. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | единиц | 0 | 0 | 0 |
Критерии доступности медицинской помощи | |||||
22. | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек), включая | человек | 40,1 | 40,3 | 40,5 |
22.1. | Городское население | человек | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
22.2. | Сельское население | человек | 31,2 | 32,1 | 32,9 |
23. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек), включая | человек | 22,1 | 22,2 | 22,3 |
23.1. | Городское население | человек | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
23.2. | Сельское население | человек | 13,5 | 13,8 | 14,2 |
24. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях (на 10 тыс. человек), включая | человек | 15,6 | 15,6 | 15,7 |
24.1. | Городское население | человек | 15 | 15 | 15 |
24.2. | Сельское население | человек | 17,8 | 18,3 | 18,7 |
25. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек), в том числе | человек | 100,2 | 100,6 | 101,1 |
25.1. | Городского населения | человек | 105,8 | 105,8 | 105,8 |
25.2. | Сельского населения | человек | 76,7 | 78,8 | 80,8 |
26. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек), включая | человек | 47 | 47,2 | 47,5 |
26.1. | Городское население | человек | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
26.2. | Сельское население | человек | 28,7 | 29,5 | 30,3 |
27. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях (на 10 тыс. человек), включая | человек | 42,1 | 42,3 | 42,5 |
27.1. | Городское население | человек | 40,27 | 40,7 | 40,7 |
27.2. | Сельское население | человек | 48 | 49,3 | 50,5 |
28. | Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по Республике Карелия) | дней | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
29. | Функция врачебной должности (количество посещений на 1 занятую должность врача, ведущего прием, в среднем по Республике Карелия), в том числе | посещений | 4000 | 4000 | 4000 |
29.1. | В городской местности | посещений | 4049 | 4049 | 4049 |
29.2. | В сельской местности | посещений | 3644 | 3644 | 3644 |
30. | Средняя занятость койки в году в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по Республике Карелия), в том числе | дней | 333 | 333 | 333 |
30.1. | В городской местности | дней | 333 | 333 | 333 |
30.2. | В сельской местности | дней | 333 | 333 | 333 |
31. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара в общих расходах на Программу | процентов | 7,83 | 8,23 | 8,29 |
32. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу | процентов | 2,75 | 2,97 | 3,0 |
33. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе | процентов | 95 | 95 | 95 |
33.1. | В городской местности | процентов | 95 | 95 | 95 |
33.2. | В сельской местности | процентов | 95 | 95 | 95 |
34. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
35. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | человек | 295,0 | 295,0 | 295,0 |
36. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процентов | 33 | 31 | 31 |
37. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | процентов | 13 | 14 | 15 |
38. | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием | процентов | 22,8 | 22,85 | 22,9 |
* Без учета умерших от внешних причин и неточно обозначенных и неизвестных причин смерти.